Sunday, 05.09.2010
Hafenliste
| 1..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Deutsch | Dansk | Beschreibung | |||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wladyslawowo | Władysławowo | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wały Chrobrego | Wały Chrobrego | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Waase | Waase | Kleiner Anleger im Süden der Insel Ummanz |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wackerballig | Wackerballig | Inselhafen in der Geltinger Bucht, der durch eine ca. 250 m lange Brücke mit dem Festland verbunden ist. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Osnabrücker Motor-Yacht-Club e.V. | Wallenhorst | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wallhamn Marina | Wallhamn Marina | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Warnemünde | Warnemünde | Langgezogener Ausflugs-, Fischerei- und Yachthafen nördlich der Hansestadt Rostock, an der Mündung des Flusses Warnow. |
| Verein | e.V. | Warnemünder Segel-Club | Warnemünder Segel-Club | ||
| Revier | Reviere | Warnow | Warnow | An der Unterwarnow zwischen Warnemünde und der Hansestadt gibt es mehrere Sportboothäfen. | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wasahamnen Stockholm | Wasahamnen Stockholm | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wasser Sport Center Röbel | Wasser Sport Center Röbel | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wasser Sport Club Kaiserlei | Wasser Sport Club Kaiserlei | |
| Verein | e.V. | Wasser Sport Club Kaiserlei | Wasser Sport Club Kaiserlei | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportcenter Neckar | Wassersportcenter Neckar | |
| Verein | e.V. | Wassersportclub Dresden- Loschwitz | Wassersportclub Dresden- Loschwitz | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportclub Eibelstadt | Wassersportclub Eibelstadt | |
| Verein | e.V. | Wassersportclub Flensburg | Wassersportclub Flensburg | http://www.wsf-flensburg.de Hafenmeister: Jonny Fielder Tel. 0461 21631 | |
| Verein | e.V. | Wassersportclub Main-Spessart | Wassersportclub Main-Spessart | ||
| Verein | e.V. | Wassersportclub Seligenstadt e.V. | Wassersportclub Seligenstadt e.V. | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportfreunde Griesheim e.V. | Wassersportfreunde Griesheim e.V. | |
| Verein | e.V. | Wassersportfreunde Neptun | Wassersportfreunde Neptun | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportfreunde Pirschheide | Wassersportfreunde Pirschheide | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportfreunde Schauermänner | Wassersportfreunde Schauermänner | |
| Verein | e.V. | Wassersportgemeinschaft "Am Bodden" | Wassersportgemeinschaft "Am Bodden" | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | WSG Arnis e.V. Grödersby | Wassersportgemeinschaft Arnis | Kleiner idyllischer Ort mit mehreren Liegemöglichkeiten. Liegeplätze: |
| Verein | e.V. | Wassersportverein "Am Bodden e.V." Ribnitz | Wassersportverein "Am Bodden e.V." Ribnitz | ||
| Verein | e.V. | Wassersportverein Bergstrasse | Wassersportverein Bergstrasse | ||
| Verein | e.V. | Wassersportverein Galwik | Wassersportverein Galwik | ||
| Verein | e.V. | Wassersportverein Lorch | Wassersportverein Lorch | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportverein Neustadt-Glewe | Wassersportverein Neustadt-Glewe | |
| Verein | e.V. | Wassersportverein Wertheim-Bettingen | Wassersportverein Wertheim-Bettingen | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportverein Wulsdorf | Wassersportverein Wulsdorf | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersport-Verein-Elbe | Wassersport-Verein-Elbe | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wassersportzentrum Großenbrode | Wassersportzentrum Großenbrode | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wasserwanderzentrum Dömitz | Wasserwanderzentrum Dömitz | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wedel Schulau | Wedel Schulau | |
| Revier | Reviere | Werbellin-See | Werbellin-See | ||
| Revier | Reviere | Werra | Werra | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wertheim-Bettingen | Wertheim-Bettingen | |
| Revier | Reviere | Wesel-Datteln-Kanal | Wesel-Datteln-Kanal | ||
| Revier | Reviere | Weser | Weser | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wasserski-u.Motorb.-Club Wetzlar/ADAC | Wetzlar | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wewelsfleth | Wewelsfleth | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wieck | Wieck | Kleiner, gemütlicher Yachthafen im Nordwesten des Bodstedter Boddens. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wiking Yachthafen | Wiking Yachthafen | Großer, moderner Yachthafen am Fuße des Hochhauses "Wiking Turm". |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Marina Cramer | Wilhelmshaven | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Winnemark - Steganlage | Winnemark | Campingplatzanleger mit 1,4 m Wassertiefe am Kopf 0,5 sm südlich von Arnis. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wasserski-Motorboot-Club "Allerthal" e.V. | Winsen/Aller | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Winterhafen Mainz | Winterhafen Mainz | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wischhafen | Wischhafen | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wismar Alter Hafen | Wismar Alter Hafen | Einstige Hanse-, heutige Werft- und Hafenstadt im Süden der Wismarbucht. Wismar erhielt offiziell die Plakette der UNESCO, auf der die Stadt zum Weltkulturerbe erklärt wird. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wismar-Segelhafen | Wismar-Segelhafen | Kleiner Segelhafen für Fahrzeuge mit Tiefgang bis 2,50m, in einer Bucht nördlich der MTW-Werft gelegen. Das enge Fahrwasser zum Hafen ist bezeichnet. Sanitäranlagen sind vorhanden. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wismar-Wasserwanderrastplatz | Wismar-Wasserwanderrastplatz | Am Südende des Überseehafens liegt ein moderner Wasserwanderrastplatz mit 35 Liegeplätzen. Strom,Wasser und Sanitäranlagen stehen zur Verfügung. Die Wassertiefen betragen 2,4m bis 3,0m. Der Liegeplatz wird mit dem Hafenmeister vor Ort abgesprochen. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wismar-Westhafen | Wismar-Westhafen | Einstige Hanse-, heutige Werft- und Hafenstadt im Süden der Wismarbucht. Wismar erhielt offiziell die Plakette der UNESCO, auf der die Stadt zum Weltkulturerbe erklärt wird. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wittdün | Wittdün | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wittower Fähre | Wittower Fähre | Kleiner Anleger und Fährstelle an der Südseite des Fahrwassers zum Großen Jasmunder Bodden. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wohlenberg | Wohlenberg | Dieser Anleger ist gesperrt ! Ungeschützter, ehemaliger Marineanleger im Südwesten der Wohlenberger Wiek. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wohnresidenz Greifswald | Wohnresidenz Greifswald | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wolgast | Wolgast | Größerer, unruhiger Handelshafen am Peenestrom. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wolin | Wolin | Anlegemöglichkeit südlich der Wolliner Drehbrücke. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Yachtclub Eider e.V. Lexfähre | Wrohm/Lexfähre | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | WSF Neckarhäuserhof | WSF Neckarhäuserhof | |
| Verein | e.V. | WSF Rheinfelden | WSF Rheinfelden | ||
| Marina | Yachthafen | Hafen | WSF Röllfeld | WSF Röllfeld | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | WSG Stuttgart | WSG Stuttgart | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | WSV Hanseat | WSV Hanseat | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | WSV Heidelberg-West | WSV Heidelberg-West | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Heilbronn | Württ. Motorbootclub e.V. | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wustrow | Wustrow | Kleiner Hafen an der Westküste des Saaler Boddens. |
| Marina | Yachthafen | Hafen | WWR Sietow | WWR Sietow | |
| Marina | Yachthafen | Hafen | Wyk auf Föhr | Wyk auf Föhr |
powered by
PORTPILOT
PORTPILOT
This project was part-financed by the European Union:




